<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TYPO3 Security Blog &#187; Hintergrund</title>
	<atom:link href="http://www.naw.info/blogs/typo3security/category/hintergrund/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naw.info/blogs/typo3security</link>
	<description>TYPO3 Security</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 May 2008 12:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ein Jahr &#8220;TYPO3 Security Blog&#8221; ist genug (?)</title>
		<link>http://www.naw.info/blogs/typo3security/2008/05/23/typo3-security-blog-discontinue/</link>
		<comments>http://www.naw.info/blogs/typo3security/2008/05/23/typo3-security-blog-discontinue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 12:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekkehard Gümbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naw.info/blogs/typo3security/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Der TYPO3 Security Blog hat nun ein Jahr hinter sich &#8211; eine gute Gelegenheit zum Rückblick. Aus meiner Sicht fällt dieser leider negativ aus&#8230; was vor allem an der sensiblen Thematik sowie der persönlichen Konstellation liegt: Als Mitglied des Security Teams habe ich Zugang zu vielen interessanten Informationen, die aber nicht veröffentlicht werden können. Und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der TYPO3 Security Blog hat nun ein Jahr hinter sich &#8211; eine gute Gelegenheit zum Rückblick. Aus meiner Sicht fällt dieser leider negativ aus&#8230; was vor allem an der sensiblen Thematik sowie der persönlichen Konstellation liegt:</p>
<p>Als Mitglied des Security Teams habe ich Zugang zu vielen interessanten Informationen, die aber nicht veröffentlicht werden können. Und dabei rede ich nicht von neuen, noch nicht behobenen Lücken, sondern vielmehr von Dingen wie aufkommenden neuen Feature-Ideen (bzw. Diskussionen darüber), umgekehrt aber auch über meiner Meinung nach wünschenswerte Security-Zusatzeigenschaften in Frontend wie Backend, und vieles mehr.</p>
<p>Ein Außenstehender könnte all das viel problemloser kommentieren, ich kann es eben nicht. Was bleibt? In letzter Zeit vor allem das nachträgliche Erläutern veröffentlichter Bulletins, auch dies naturgemäß nur &#8220;an der Oberfläche&#8221;. Spannender: Sonstige Hintergründe, z.B. in Interviews mit Leuten auch außerhalb des Security Teams. Wobei dies natürlich prümär von den Interviewpartnern abhängt, und trotz viel bekundeten Interesses haben die meisten dann doch nie Zeit für sowas. Auch dies liegt sicherlich &#8211; zumindest unter anderem &#8211; an der etwas sperrigen Thematik.</p>
<p>Der langen Rede kurzer Sinn: <strong>Ich habe mich entschieden, diesen Blog zunächst &#8220;auf Eis zu legen&#8221;, also nicht weiter zu füttern.</strong></p>
<p>&#8220;Zunächst&#8221;? Man soll ja bekanntlich nie &#8220;nie&#8221; sagen&#8230; Vielleicht ändert sich die Situation ja irgendwann dahingehend, dass das Ganze besser funkioniert.</p>
<p>Bis dahin: Danke für&#8217;s Vorbeischauen, und &#8220;take care&#8221;!</p>
<p>P.S. Direkt zu Erreichen bin ich weiterhin auch über die <a title="naw.info TYPO3 Agentur, Hannover - Kontaktdaten" href="http://www.naw.info/de/ueber-uns/kontakt.html" target="_blank">naw.info Website</a> bzw. die dort angegebene Email-Adresse.<br />
Oder natürlich per Kommentar auf dieser Seite =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naw.info/blogs/typo3security/2008/05/23/typo3-security-blog-discontinue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Security Alarm: 4 Security Bulletins an einem Tag &#8211; &#8220;Patch Day&#8221;?</title>
		<link>http://www.naw.info/blogs/typo3security/2008/05/13/patch-day-4-security-bulletins-an-einem-tag/</link>
		<comments>http://www.naw.info/blogs/typo3security/2008/05/13/patch-day-4-security-bulletins-an-einem-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 08:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekkehard Gümbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Security Alarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naw.info/blogs/typo3security/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Woche beginnt sportlich für TYPO3-Admins: Gleich vier Bulletins gab es heute, u.a. ein kritisches Problem in der weitverbreiteten &#8220;wt_gallery&#8221;. Hier die gesamte Übersicht: TYPO3-20080513-1 wt_gallery: XSS, Path Traversal, Information Disclosure (kritisch) TYPO3-20080513-2 pbsurvey: XSS (medium) TYPO3-20080513-3 rlmp_eventdb: XSS (medium) TYPO3-20080513-4 ke_stats: SQL Injection und XSS (kritisch) Ist dies nun der Beginn von regelmäßigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Woche beginnt sportlich für TYPO3-Admins: Gleich vier Bulletins gab es heute, u.a. ein kritisches Problem in der weitverbreiteten &#8220;wt_gallery&#8221;.</p>
<p>Hier die gesamte Übersicht:</p>
<ul>
<li><a href="http://typo3.org/teams/security/security-bulletins/typo3-20080513-1/" target="_blank">TYPO3-20080513-1</a> <strong>wt_gallery</strong>: XSS, Path Traversal, Information Disclosure (kritisch)</li>
<li><a href="http://typo3.org/teams/security/security-bulletins/typo3-20080513-2/" target="_blank">TYPO3-20080513-2</a> <strong>pbsurvey</strong>: XSS (medium)</li>
<li><a href="http://typo3.org/teams/security/security-bulletins/typo3-20080513-3/" target="_blank">TYPO3-20080513-3</a> <strong>rlmp_eventdb</strong>: XSS (medium)</li>
<li><a href="http://typo3.org/teams/security/security-bulletins/typo3-20080513-4/" target="_blank">TYPO3-20080513-4</a> <strong>ke_stats</strong>: SQL Injection und XSS (kritisch)</li>
</ul>
<p>Ist dies nun der Beginn von regelmäßigen &#8220;Patch Days&#8221;? Nein, allerdings wurde die Veröffentlichung bewusst gebündelt, um den betroffenen Admins das Leben wenigstens etwas zu erleichtern.</p>
<p>Henning Pingel, Co-Leader des Security Teams und Koordinator der Bulletins, wies zudem darauf hin, dass es sich in allen Fällen nicht um offiziellen TYPO3-Code, sondern um Dritt-Extensions handelt &#8211; und dass angesichts der weiterhin stark ansteigenden Zahl solcher Extensions auch künftig mit dem Auftreten solcher Fehler zu rechnen sein wird.</p>
<p>Im gleichen Zuge scheint sich momentan die Tendenz zu verstärken, dass wichtige Extensions in die offizielle Pflege durch das TYPO3-Projekt übernommen werden sollten &#8211; sicherlich eine gute Idee!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naw.info/blogs/typo3security/2008/05/13/patch-day-4-security-bulletins-an-einem-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles so schön ruhig&#8230;?</title>
		<link>http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/12/06/alles-so-schon-ruhig/</link>
		<comments>http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/12/06/alles-so-schon-ruhig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 17:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekkehard Gümbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/12/06/alles-so-schon-ruhig/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur hier im Blog, sondern überhaupt in der TYPO3 Security Szene scheint momentan vorweihnachtliche Besinnlichkeit eingekehrt zu sein: Keine Bulletins, relative Ruhe an der Hacker-Front, aber auch keine Verlautbarungen über Fortschritte z.B. in Sachen WAF oder Security in 4.2. Mein Eindruck ist, dass momentan überall der Jahresend-Stress dominiert. Dennoch tut sich hinter den Kulissen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur hier im Blog, sondern überhaupt in der TYPO3 Security Szene scheint momentan vorweihnachtliche Besinnlichkeit eingekehrt zu sein: Keine Bulletins, relative Ruhe an der Hacker-Front, aber auch keine Verlautbarungen über Fortschritte z.B. in Sachen <a href="http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/09/21/security-auf-der-t3con07-die-typo3-firewall-kommt/">WAF</a> oder Security in 4.2. Mein Eindruck ist, dass momentan überall der Jahresend-Stress dominiert. Dennoch tut sich hinter den Kulissen einiges Positives, ich hoffe das eine oder andere davon ist demnächst endlich öffentlich.</p>
<p>Abgesehen davon habe ich mit verschiedenen Leuten darüber diskutiert, an dieser Stelle nicht nur reaktiv zu berichten, sondern auch gelegentlich&#8221;Best Practices&#8221; zu Sicherheits-Themen darzustellen. Mit dem Ergebnis: Ja, es scheint wohl genug Interesse und auch Themen zu geben. Also geht das los!<span id="more-43"></span></p>
<p>Ebenfalls wenig aufregend zeigt sich bislang unser Honeypot. Er zieht zwar schon viele Angriffe auf sich, doch sind die bislang überhaupt nicht TYPO3-spezifisch und überhaupt unspektakulär. Im Wesentlichen sind es immer wieder Zugriffsversuche auf Lücken anderer Systeme (CMS und sonstige), meist geht es dabei übrigens weiterhin um Remote File Inclusion &#8211; Lücken.</p>
<p>Soviel für heute, weiterhin einen schönen Nikolaustag <img src='http://www.naw.info/blogs/typo3security/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/12/06/alles-so-schon-ruhig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYPO3 Honeypot: Zero Day Exploits &#8211; aber (noch) nicht für TYPO3</title>
		<link>http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/10/05/typo3-honeypot-zero-day-exploits-aber-noch-nicht-fur-typo3/</link>
		<comments>http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/10/05/typo3-honeypot-zero-day-exploits-aber-noch-nicht-fur-typo3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 09:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekkehard Gümbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/10/05/typo3-honeypot-zero-day-exploits-aber-noch-nicht-fur-typo3/</guid>
		<description><![CDATA[So nach und nach wird unser Honigtopf immer interessanter &#8211; heute ging uns gerade der zweite Zero Day Exploit ins virtuelle Netz. Erneut (und: zum Glück) betraf es aber nicht TYPO3, sondern ein anderes CMS, und die Lücke haben wir natürlich brav dem Hersteller gemeldet. Und erneut handelt es sich um eine &#8220;Remote File Inclusion&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So nach und nach wird unser Honigtopf immer interessanter &#8211; heute ging uns gerade der zweite Zero Day Exploit ins virtuelle Netz. Erneut (und: zum Glück) betraf es aber nicht TYPO3, sondern ein anderes CMS, und die Lücke haben wir natürlich brav dem Hersteller gemeldet. Und erneut handelt es sich um eine &#8220;Remote File Inclusion&#8221; Lücke; es fällt auf, dass inzwischen sehr viele Scans nach solchen &#8211; leicht ausnutzbaren &#8211; Verwundbarkeiten suchen. Was zumindest im Mittel zu der Feststellung führt: <strong>Auch die Hacker werden immer fauler.</strong> ;- )<span id="more-42"></span>Übrigens treten Angriffe wie die oben genannten auch auf beliebigen anderen Servern auf &#8211; je prominenter die Website, je mehr Zugriffsversuche. Selbige lassen sich also  auch auf solchen Servern schön beobachten. Wozu dann überhaupt der Honeypot? Ganz einfach: Wir wollen ja nicht nur die ungezielten Scans (&#8220;Ich prüfe mal 100 Mio. Server auf das Vorhandensein eine phpbb-Lücke&#8230;&#8221;) beobachten, sondern vor allem etwaige gezielte Angriffe gegen TYPO3 und seine Extensions (z.B. per &lt;Suchmaschine meiner Wahl&gt; und anschließendem direkten Angriff auf etwaige TYPO3-Lücken). Daher ist ein wichtiger Aspekt des Honeypots, das Vorhandensein aller möglichen Extensions zu verbreiten, und Zugriffe gezielt zu kontrollieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/10/05/typo3-honeypot-zero-day-exploits-aber-noch-nicht-fur-typo3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYPO3 Honeypot: Die Bären sind los&#8230;</title>
		<link>http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/09/12/typo3-honeypot-die-baren-sind-los/</link>
		<comments>http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/09/12/typo3-honeypot-die-baren-sind-los/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 09:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekkehard Gümbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/09/12/typo3-honeypot-die-baren-sind-los/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ja schon etwas her, dass ich einen TYPO3-Honeypot aufgesetzt und hier um Mithilfe per Backlink gebeten hatte. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben! Inzwischen zeigen sich vermehrt Resultate. Direkte Trafficweiterleitungen haben wir leider nicht bekommen, aber die Seite wird inzwischen auch so, also dank Google und Links, vermehrt gefunden &#8211; und zwar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist ja schon etwas her, dass ich einen TYPO3-Honeypot aufgesetzt und <a href="http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/07/11/call-for-help-honeypot-geplant/">hier</a> um Mithilfe per Backlink gebeten hatte. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben!</p>
<p>Inzwischen zeigen sich vermehrt Resultate. Direkte Trafficweiterleitungen haben wir leider nicht bekommen, aber die Seite wird inzwischen auch so, also dank Google und Links, vermehrt gefunden &#8211; und zwar wie erhofft auch durch die &#8220;bösen Jungs&#8221;.</p>
<p>Allerdings war bisher noch nichts explizit TYPO3-orientiertes dabei&#8230; Hier die bisherigen Top-3 Systeme, auf deren Lücken gescannt wird:</p>
<p><span id="more-37"></span></p>
<ul>
<li>Joomla/Mambo</li>
<li>dotproject</li>
<li>phpbb</li>
</ul>
<p>Interessanterweise erfolgen meist nur ein paar ausgewählte Zugriffsversuche auf verschiedene der heftigsten Lücken dieser Systeme, aber nur wenige umfangreichere Verwundbarkeits-Scans. Außerdem schön zu beobachten ist natürlich das vermehrte Auftreten von Formular-Spamming. Mal schaun wie&#8217;s weitergeht &#8211; ich denke die nächste Angriffswelle auf TYPO3 werden wir bestimmt hautnah beobachten können!</p>
<p>Außerdem kommt demnächst auch noch ein seperater Blogpost zum technischen Aufbau und Vorgehen für den Honeypot.</p>
<p>Für mich steht jetzt übrigens erstmal die <a href="http://t3con07.typo3.org" target="_blank">TYPO3-Konferenz</a> an &#8211;  unter anderem halte ich dort einen Vortrag zu <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/OpenID" target="_blank">OpenID</a> und TYPO3, außerdem freue ich mich schon auf Lars&#8217; und Hennings spannende Live-Vorführung zum Thema &#8220;Extension Hacking&#8221;, sehr zu empfehlen! Bericht folgt natürlich hier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/09/12/typo3-honeypot-die-baren-sind-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tickende Zeitbomben: Zu wenige TYPO3-Admins spielen Security-Patches ein</title>
		<link>http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/07/19/tickende-zeitbomben-zu-wenige-typo3-admins-spielen-security-patches-ein/</link>
		<comments>http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/07/19/tickende-zeitbomben-zu-wenige-typo3-admins-spielen-security-patches-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 07:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekkehard Gümbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme und Bedrohungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/07/19/tickende-zeitbomben-zu-wenige-typo3-admins-spielen-security-patches-ein/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir gerade mal die Download-Zahlen zu den Fixes der jüngsten schwerwiegenden Sicherheitsprobleme angeschaut &#8211; und war ehrlich gesagt etwas überrascht, und zwar im negativen Sinne. Ein Beispiel: &#8220;ftpbrowser&#8221; wurde insgesamt über 4500 mal aus dem TER heruntergeladen &#8211; der zugehörige Security Fix bis heute (10 Tage nach dem Bulletin) aber nicht mal 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir gerade mal die Download-Zahlen zu den Fixes der jüngsten schwerwiegenden Sicherheitsprobleme angeschaut &#8211; und war ehrlich gesagt etwas überrascht, und zwar im negativen Sinne. Ein Beispiel: &#8220;<a href="http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/07/09/security-alarm-ernstes-sicherheitsproblem-in-ftpbrowser/" target="_blank">ftpbrowser</a>&#8221; wurde insgesamt über 4500 mal aus dem TER heruntergeladen &#8211; der zugehörige Security Fix bis heute (10 Tage nach dem Bulletin) aber nicht mal 100 mal! Und &#8220;fechangepassword&#8221; sowie &#8220;civserv&#8221; weisen ähnlich schlechte Raten auf.</p>
<p><span id="more-33"></span></p>
<p>Da fragt man sich doch, wie kann das sein?</p>
<ul>
<li>Ein großer Anteil der Downloads war sicherlich nur zum Testen &#8211; ok. Wieviel Prozent mag das ausmachen? Ich hätte bisher so 75% vermutet, aber das kann natürlich voll daneben liegen. Und der Anteil wird sicherlich je nach Charakter der Extension variieren.</li>
<li>Admins, die nicht informiert sind. Das wäre traurig &#8211; die <a href="http://lists.netfielders.de/cgi-bin/mailman/listinfo/typo3-announce" target="_blank">typo3-announce</a> Mailingliste sollte Pflichtprogramm für jeden Admin sein!</li>
<li>Sonstige Gründe, dass ein Admin seinen Job nicht tut. Tja, die soll es wohl geben.</li>
<li>Gar nicht gewartete Server: Es gibt erschreckend viele TYPO3-Server, die irgendwann von irgendwem aufgesetzt wurden, und seitdem allenfalls noch redaktionell betreut werden. Tickende Zeitbomben&#8230;</li>
</ul>
<p>In der Vergangenheit hat das noch ganz gut geklappt. Wir können aber sicher davon ausgehen, dass dies sich ändern wird: Schon jetzt werden Server mit bekannten TYPO3-Löchern <a href="http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/07/07/eine-neue-dimension-zu-den-hintergrunden-der-iframe-attacken/" target="_blank">automatisiert gesucht und gehackt</a>. Und das wird noch deutlich schlimmer werden, jede Wette.</p>
<p>Die Frage für das TYPO3-Projekt lautet natürlich: &#8220;was tun?&#8221;</p>
<p>Aus meiner Sicht kann eine Optimierung des Bulletin-Verfahrens die Admin-Arbeit (z.B. per &#8220;<a href="http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/07/17/brauchen-wir-einen-regelmasigen-typo3-patchday/" target="_blank">TYPO3 Patch-Day</a>&#8220;) sicherlich deutlich erleichtern. Einen Quantensprung in der Umsetzung von Fehlerbehebungen wird es aber erst geben, wenn automatisierte und/oder teilautomatisierte Warn- und Updateverfahren verfügbar sind. Dies wurde zwar bereits mehrfach andiskutiert, aber der genaue &#8220;Fahrplan&#8221; steht noch aus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/07/19/tickende-zeitbomben-zu-wenige-typo3-admins-spielen-security-patches-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brauchen wir einen regelmäßigen &#8220;TYPO3 Patchday&#8221;?</title>
		<link>http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/07/17/brauchen-wir-einen-regelmasigen-typo3-patchday/</link>
		<comments>http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/07/17/brauchen-wir-einen-regelmasigen-typo3-patchday/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 17:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekkehard Gümbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme und Bedrohungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/07/17/brauchen-wir-einen-regelmasigen-typo3-patchday/</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts der gegenwärtig hohen Frequenz, mit der das TYPO3 Security Team Problemmeldungen zu Dritt-Extensions herausgibt, ist bei uns gerade die Frage aufgetaucht, wie man die Wahrnehmung und die administrative Umsetzung erleichtern kann. Eine Idee dazu (neben den ohnehin im Raume stehenden Überlegungen zur Automatisierung) ist die Einführung eines &#8220;Patchday&#8221;, also eines festen periodischen Termins, zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angesichts der gegenwärtig hohen Frequenz, mit der das TYPO3 Security Team Problemmeldungen zu Dritt-Extensions herausgibt, ist bei uns gerade die Frage aufgetaucht, wie man die Wahrnehmung und die administrative Umsetzung erleichtern kann. Eine Idee dazu (neben den ohnehin im Raume stehenden Überlegungen zur Automatisierung) ist die Einführung eines &#8220;Patchday&#8221;, also eines festen periodischen Termins, zu dem Fixes veröffentlicht werden (von etwaigen Zero-Day-Exploits, also bereits aktiv ausgenutzten, einmal abgesehen.)</p>
<p><strong>Was haltet ihr davon?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/07/17/brauchen-wir-einen-regelmasigen-typo3-patchday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview: P. Niederlag &#8211; &#8220;civserv Extension Review im Kundenauftrag&#8221;</title>
		<link>http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/07/12/interview-p-niederlag-civserv-extension-review/</link>
		<comments>http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/07/12/interview-p-niederlag-civserv-extension-review/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 10:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekkehard Gümbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/07/11/interview-p-niederlag-civserv-extension-review/</guid>
		<description><![CDATA[Das heutige Security Bulletin zu &#8220;civserv&#8221;, dem virtuellen Rathaus für TYPO3, hat eine besondere Vorgeschichte: Gefunden wurden die Schwachstellen nämlich im Rahmen eines ausführlichen &#8220;Extension Review&#8221;, also der gezielten Prüfung der Extension im Auftrag der Entwickler. Geleitet wurde dieses Review durch Peter Niederlag, Mitglied des TYPO3 Security Teams und Mitverfasser des &#8220;TYPO3 Kochbuch&#8220;. Als erstes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das heutige Security Bulletin zu &#8220;civserv&#8221;, dem virtuellen Rathaus für TYPO3, hat eine besondere Vorgeschichte: Gefunden wurden die Schwachstellen nämlich im Rahmen eines ausführlichen &#8220;Extension Review&#8221;, also der gezielten Prüfung der Extension im Auftrag der Entwickler. Geleitet wurde dieses Review durch <a href="http://www.niekom.de/" target="_blank">Peter Niederlag</a>, Mitglied des TYPO3 Security Teams und Mitverfasser des &#8220;<a href="http://www.amazon.de/dp/389721430X?tag=wwwniekomde-21&amp;camp=1410&amp;creative=6378&amp;linkCode=as1&amp;creativeASIN=389721430X&amp;adid=1XQ1TTNH9RH15PNA6KC5&amp;" target="_blank">TYPO3 Kochbuch</a>&#8220;. Als erstes Interview im Rahmen dieses Blogs habe ich Peter einmal gefragt, wie das ablief.</p>
<p><span id="more-24"></span></p>
<blockquote><p><em><strong>Wie kam es zu diesem Review?</strong><br />
</em>Die Extension-Entwickler (Fa. <a href="http://www.citeq.de/" target="_blank">citeq</a>) wollten gerne das Review zur eigenen Qualitätssicherung &#8211; aber auch als Qualitätsmerkmal gegenüber ihren Kunden. Sie haben das TYPO3 Security Team angesprochen und innerhalb des Teams habe ich den Auftrag übernommen.</p>
<p><em><strong>Wie wurde das Review durchgeführt?</strong><br />
</em>Wir haben dieses &#8220;Peer-Review&#8221; zu zweit durchgeführt &#8211; Sven Gähle und ich. Dabei wurde der Code analysiert und geprüft, und die Ergebnisse als Reviewdokument mit allen Befunde an Kunden gegeben. Anschließend erfolgte die Behebung durch die Entwickler. Das Ergebnis haben wir dann nochmal intensiv gegengeprüft.</p>
<p><strong><em>Hat sich die Arbeit im Team, also mit zwei Reviewern, bewährt?</em></strong><br />
Auf jeden Fall. Das ist auch Bedingung für die Durchführung, um wirklich exzellente Ergebnisse zu erzielen.</p>
<p><strong><em>Wem würdest Du ein solches beauftragtes Review empfehlen?</em></strong><br />
Eigentlich ist ein externes Review sinnvoll für alle, die professionell TYPO3 Extensions entwickeln &#8211; gerade für weniger erfahrene Entwickler sowie für komplexe Erweiterungen.<br />
Außerdem sollte das natürlich im Interesse der anwendenden Firma liegen! Diesen würde ich sogar empfehlen, solche Dinge in die Verträge aufzunehmen. Das ist sogar dann möglich, wenn die Agentur die fragliche Extension gar nicht selbst programmiert hat &#8211; schließlich kann man ja auch Dritt-Extensions reviewen lassen.</p>
<p><strong><em>An wen sollten Interessierte sich wenden?</em></strong><br />
Immer an das TYPO3 Security Team. Selbst wenn man eine andere Firma &#8220;an der Hand hat&#8221;, die das Review durchführen soll, sollte das vom Security Team begleitet werden. Auf keinen Fall sollte die entwicklende Agentur selbst reviewen.</p>
<p><strong><em>Und was kostet das?</em></strong><br />
Das hängt vom Einzelfall ab, das geht nicht anders &#8211; schließlich gibt es kleine und riesengroße Erweiterungen.</p>
<p><em><strong>Fließt das Ergebnis ins öffentliche TYPO3 Extension Repository ein?</strong></em><br />
Klar.</p>
<p><strong><em>Warum werden Extensions eigentlich nicht kostenlos vom TYPO3 Projekt gereviewed?</em></strong><br />
Wir haben tausende Extensions! Und jedes Review ist nicht unerheblicher Aufwand, wer sollte das in seiner Freizeit leisten, und mit welcher Motivation? Hier funktioniert Open Source eben anders, nämlich so, dass ernsthafte Anwender einerseits lizenzkostenfreie Software verwenden, die andere zur Verfügung gestellt haben &#8211; andererseits Ihren Teil zum Projekt beisteuern, indem sie eine externe Qualitätssicherung bezahlen. Oder eben dass eine qualitätsbewusste Agentur die externe Prüfung als Teil Ihrer Leistung begreift. Ich finde beides sehr positiv!</p>
<p><strong><em>Ok. Was wäre sonst noch zu sagen?</em></strong><br />
Also zunächst: Dieser Weg hat sich wirklich bewährt, und dem Security Team ist daran gelegen, das weiter zu fördern. Gerade die aktuelle Vielzahl an aufgedeckten Lücken zeigt ja, wie wichtig eine Qualitätssicherung ist.</p>
<p><strong><em>Und wie war das Feedback des Auftraggebers, der citeq?</em></strong><br />
Oh, die waren sehr angetan, wie sorgfältig der ja nicht wenig komplexe Code geprüft wurde. Und vom Ergebnis natürlich auch &#8211; ich denke, citeq würde das wieder machen. Uns selber hat die Zusammenarbeit übrigens auch Spaß gemacht. Vielen Dank nach Münster an dieser Stelle.</p>
<p><strong><em>Ja, und danke an Dich für das erfolgreiche Review und für dieses Interview!</em></strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/07/12/interview-p-niederlag-civserv-extension-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine neue Dimension: Zu den Hintergründen der &#8220;iFrame-Attacken&#8221;</title>
		<link>http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/07/07/eine-neue-dimension-zu-den-hintergrunden-der-iframe-attacken/</link>
		<comments>http://www.naw.info/blogs/typo3security/2007/07/07/eine-neue-dimension-zu-den-hintergrunden-der-iframe-attacken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 14:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekkehard Gümbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme und Bedrohungen]]></category>

